Rückennummer | Position | Name | Alter | Saison | Einsätze | Tore | Assists |
1 | Torhüter | Ken Kai Schulze | 22 | 15 / 16 |
2 | – | – |
22 | Torhüter | Marc Stillenmunkes |
32 | 15 / 16 |
– | – | – |
33 | Torhüter | Kaan Findik |
28 | 15 / 16 |
– | – | – |
— | Torhüter | Dennis Biernat |
15 / 16 |
– | – | – | |
2 | Abwehr | Marvin Militz |
15 / 16 |
– | – | – | |
3 | Abwehr | Thomas Meißner | 32 | 15 / 16 |
– | – | – |
4 | Abwehr | Kennet Klass | 15 / 16 |
– | – | – | |
5 | Abwehr | Robert Kruk |
15 / 16 |
– | – | – | |
6 | Abwehr | Leon Michalke | 15 / 16 |
– | – | – | |
12 | Abwehr | Franz Schwanitz |
15 / 16 |
– | – | – | |
15 | Abwehr | Fabio Engelhardt | 15 / 16 |
– | – | – | |
7 | Mittelfeld | Ahmed Jabr | 15 / 16 |
– | – | – | |
8 | Mittelfeld | Robert Hilprecht | 15 / 16 |
– | – | – | |
9 | Mittelfeld | Tobias Dittmann | 15 / 16 |
– | – | – | |
10 | Mittelfeld | Timo Osinski | 15 / 16 |
– | – | – | |
11 | Mittelfeld | Matteo Günther | 15 / 16 |
– | – | – | |
16 | Mittelfeld | Maurice Jacobsen | 15 / 16 |
– | – | – | |
17 | Mittelfeld | Ricardo Rätsch | 15 / 16 |
– | – | – | |
19 | Mittelfeld | Marco Fink | 15 / 16 |
– | – | – | |
20 | Mittelfeld | Alianni Urgelles Montoya | 15 / 16 |
– | – | – | |
21 | Mittelfeld | Marvin Bertolini | 15 / 16 |
– | – | – | |
23 | Mittelfeld | Marvin Plautz | 15 / 16 |
– | – | – | |
13 | Sturm | Björn Müller | 15 / 16 |
– | – | – | |
14 | Sturm | Tobias Schmidt | 15 / 16 |
– | – | – | |
18 | Sturm | Christoph Jung | 15 / 16 |
– | – | – | |
15 / 16 |
– | – | – | ||||
15 / 16 |
– | – | – |
!>